Description: |
Engines CAT C13
used machine
Complete reconditioned Caterpillar C13 engine., Reconditioned with
quality parts and delivered with 12 months warranty., Used engines
available. Spare parts available., We build engines according to
serial numbers of the old engines., Contact our sales on
www.hamofa.be, , überholt, gebraucht, Teile, reconditionné,
utilisé, pièces, reacondicionado, utiliza, piezas., , 130:
10R8830-10R8834, 131: 10R9966 20R3957, A5K: 3107922 3730062, A5Z:
3107922 3730062, C3Z: 3022227 3155168 3157756 3157757, EMF: 3494756,
EMS: 3103461 3103462 3691547, H3G: 4365798, JAM: 2735801-2735803
3084548-3084550 3194775, K3B: 3340997, KCB: 2165376 2233864 2292636
2292638 2292640 2292641 2292642 2292647 2292648 2292654 2292655
2382020 2382021 2382022 2382023 2382024 2382025 2456560 2456561
2456562 2457340 2457341 2457342 2460767 2468638 2469556 2469784
2539025 2539026 2543778 2543779 2543780 2566005 2598885 2598886
2603743 2629708 3728228 3728229, KWJ: 3390028 3442360 3442361 3442362
3442363 3442364 3456756 3466761 3477883 3479721 3593087 3660286
3660287 3660289 3660290 3665664 3901057 4315088 , LEE: 2610797
2802613 2802614 2802617 2802731 2855528 2855529 2899576 2899577
2899578 2899579 2899580 2899582 2904651 2977221 2977274 2977275
2977276 2977277 2977278 2977279 2977280 2977281 2977282 2977283
2977284 2977285 2977286 2977287 2977288 3021538 3021541 3021542
3021548 3021554 3021557 3021560 3021561 3021562 3116136 3116137
3116138 3116139 3116140 3125939 3157867 3299372 3314641, LGK: 2364570
2364571 2364573 2364575 2364576 2364579 2413804 3101194 3196979
3264059 3271011 3271012 3316975 3323756 3429927 3605974 3605975
3605976 3605977 3605981 3605982 3605983 3605984 3605985 3605986
3605987 3606744 3606745 3606761 3678500 3679597 3684893 3684894
3684895 3684896 3684897 3684898 3684899 3684900 3684901 3684902
3684903 3684904 3684905 3684906 3684907 3684908 3684909 3684910
3684912 3684913 3684915 3684916 3684917 3781151 3882113 3882114
3919025 3925473 3925475 3925477 3925479 3925482 3974080 4365073, M4F:
3593524 3594488 , M4L: 3275457 3693660 4807745, M4X: 3133393
3156183 3203000 3235672 3425340 3425857 3427863 3653518 3653524
3653525 4172599 4172601 4172604 4225494, M4X: 4311463-4429565 4429567,
MHX: 2206960 2207032 2275359 2310876 2310877 2347846 2347849 2347851
2358416 2358427 2418344 2528062 2574963 2576297 2664379 2670009
2706816 2799070 2803645 2803646 2831601 2865804 2869642 2869795
2869796 2916602 2919259 3080326 3149531 3261345 3494462 3494464
3494465 3494467 3494469 3918875 3946486 4248400-4248405 4248407, N3F:
3509232 3509233 3627974 3703698 3765368 3765369 3765371 3765392
3765403-3765408 3765413 3857713 3857715 3857717 3857718 3864100
3993142 4240046 4240048 4240050 4190900, PRM: 3368999 3446170, PWE:
3932805 H1249672 3932807 4204992 4204993, RLG: 4436195, RRA: 2364571
2364573 2364575 2364576 2364579 2413804 3101194 3196979 3264059
3271011 3271012 3316975 3323756 3429927 3605974-3605977
3605981-3605987 3606744 3606745 3606761 3678500 3679597
3684893-3684899 3684900-3684910 3684912 3684913 3684915 3684916
3684917 3781151 3882113 3882114 3919025 3925473 3925475 3925477
3925479 3925482 3969752 3969754 3969755 3974080 3980973 4347332
4347333 4365073 4947153, S3C: 2922987 2950024 2950025, T4F: 3733856
3733858 3733860 3733862 3733864 3733870 4152858 4153371 4615033
4766375, TXF: 2206960 2207032 2275359 2310876 2310877 2347846 2347849
2347851 2358416 2358427 2418344 2528062 2574963 2576297 2664379
2670009 2799070 2803645 2803646 2831601 2865804 2869642 2869795
2869796 2916602 2919259 3080326 3149531 3261345 3494462 3494464
3494465 3494467 3494469 3918875 3946486 4248400-4248405 4248407, TXM:
3425340 3425857 3427863 3653518 3653524 3653525 4172599 4172601
4172604 4225494 4311463 4311464 4429565 4429567, TXN: 3244028, TXX:
3275457 3693660 3764211 3816485 3816487 3832065 4152860 4153375
4165592 4198157 4220048 4223849 4270275 4270276 4616527
4807745 seller offer No. resale 163886013
|